ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2018-2019

Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας
Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαγωνιστικών τεστ και της διαδικασίας αξιολόγησης όλων των διαιτητών- παρατηρητών, η ΚΕΔ ανακοινώνει τις ονομαστικές καταστάσεις όλων των αγωνιστικών κατηγοριών αγωνιστικής περιόδου 2018-2019
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ |
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |
| 2 | ΜΠΕΤΜΑΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | IHF |
| 3 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |
| 5 | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | |
| 6 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | EHF YRP |
| 7 | ΑΝΤΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 8 | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 9 | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 10 | ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF YRP |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 12 | ΜΕΡΤΙΝΙΑΝ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
| 13 | ΜΠΡΑΜΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ- ΜΑΡΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 14 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 15 | ΣΥΡΕΠΙΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
| 16 | ΤΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 17 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
| 18 | ΦΩΚΙΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF YRP |
| 19 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | EHF |
| 20 | ΨΥΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 21 | ΓΡΑΨΑΣ | ΠΑΡΙΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| 22 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| 23 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| 24 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ - ΜΑÏΡΑΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| 26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF |
| 27 | ΝΑΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF B! |
| 28 | ΧΑΡΙΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | EHF B! |
| 29 | ΠΑΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 30 | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 31 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ. - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
| 32 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ. - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
| 33 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 34 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑÏΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 36 | ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | IHF |
