1979
Μεσογείων 151, Μαρούσι
210-6186056
Αθλητικό Κέντρο Δαϊς
Άσπρο - Μπλε
Κωστής Ι. Δούκας
3 πρωταθλήματα (1998, 2001, 2008), 4 κύπελλα (1998, 1999, 2008, 2010)
| Νο. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέννησης | Ύψος | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ζερόμ Ριμπέ (Γαλλία) | Τ/Φ | 27/3/2000 | 1,85 μ. | 
| 4. | Μάριος Μωραϊτης | Α. ίντερ | 26/1/1996 | 1,93 μ. | 
| 5. | Γιάννης Ταουσάνης | Πίβοτ | 1/11/1996 | 1,88 μ. | 
| 6. | Γιώργος Καραγιάννης | Δ. εξτρέμ | 22/5/2006 | 1,90 μ. | 
| 7. | Κώστας Βλάχος | Πίβοτ | 11/8/2001 | 1,84 μ. | 
| 8. | Φίλιππος Χατσατουριάν | Α. ίντερ | 30/8/2004 | 1,84μ. | 
| 9. | Τζάνος Μπατής | Δ. εξτρέμ | 27/3/2004 | 1,80 μ. | 
| 10. | Κόλεν Κράντζ (Ουγγαρια) | Πίβοτ | 11/9/2003 | 1,90 μ. | 
| 11. | Δημήτρης Μελετάκος | Πλέι μέικερ | 1/9/1996 | 1,82 μ. | 
| 12. | Τζάστιν Ντανουλέτ (Καναδάς) | Τ/Φ | 26/5/1991 | 1,90 μ. | 
| 13. | Κόλτον Κάιπερς (Καναδάς) | Α. ίντερ | 6/4/2004 | 2,00 μ. | 
| 14. | Φώτης Τσιούμας | Πλέι μέικερ | 28/2/2007 | 1,80 μ. | 
| 15. | Γιώργος Αλαϊσκας | Δ. εξτρέμ | 2009 | 1,83 μ. | 
| 16. | Αθανάσιος Ζιώγας | Τ/Φ | 17/3/2006 | 1,82 μ. | 
| 16. | Ζερόμ Ριμπέ | Τ/Φ | 27/3/2000 | 1,85 μ. | 
| 17. | Νικόλαος Χαλκίδης | Πίβοτ | 19/6/2007 | 1,88 μ. | 
| 22. | Σωκράτης Χαριτωνίδης | Α. εξτρέμ | 27/12/2004 | 1,95 μ. | 
| 23. | Άγγελος Λίτσης | Πίβοτ | 27/11/2006 | 1,97 μ. | 
| 24. | Γιώργος Μαυρομάτης | Τ/Φ | 9/2/2000 | 1,85 μ. | 
| 30. | Σαρκίς Χουρσουντιάν | Δ. ίντερ | 11/7/2000 | 1,94 μ. | 
| 34. | Εμαννουέλ Ελόζιέουα | Α. εξτρέμ | 9/5/1999 | 1,88 μ. | 
Α’ Προπονητής: Γιώργος Χαλκίδης
Β’ Προπονητής: Ούρος Ζιβούλοβιτς
Προπονητής Τ/Φ: Πάρης Χαριτωνίδης
Φροντιστής: Βασίλης Κόσκορης
Γραφείο Τύπου: Ρούλα Στίγκα
Γ' Σεπτεμβρίου 56
Τ.Κ. 10433
Αθήνα