1925 (Χάντμπολ: 2017)
Πλ. Αλεξάνδρας, 18534 Πειραιάς
210-4190902-3
210-4111692
ΚΓ Ηλιούπολης
Κόκκινο - Λευκό
Μιχάλης Κουντούρης
5 Πρωτάθλημα (2018, 2019, 2022, 2024, 2025), 3 Κύπελλα (2018, 2019, 2023), 4 Σούπερ Καπ (2022, 2023, 2024, 2025)
| Νο. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέννησης | Ύψος | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ντιόγκο Βαλέριο (Πορτογαλία) | Τ/Φ | 10/2/1999 | 1,94 μ. | 
| 4. | Λουτσιάνο Σκαραμέλι (Χιλή) | Δ. εξτρέμ | 23/4/2002 | 1,82 μ. | 
| 5. | Γκρέγκα Κρέσιτς (Σλοβενία) | Δ. ίντερ | 25/4/1996 | 1,88 μ. | 
| 9. | Ιβάν Βίντα (Κροατία) | Δ. εξτρέμ | 14/3/1995 | 1,86 μ. | 
| 10. | Γρηγόρης Τζίμπουλας | Α. εξτρέμ | 23/1/2001 | 1,78 μ. | 
| 11. | Αθανάσιος Παπάζογλου | Δ. ίντερ | 28/1/2002 | 1.92 μ. | 
| 12. | Παναγιώτης Παπαντωνόπουλος | Τ/Φ | 2/10/2001 | 1,90 μ. | 
| 14. | Τόμας Κανέτε (Αργεντινή) | Πλέι μέικερ | 14/1/1999 | 1,88 μ. | 
| 17. | Πέτρος Κανδύλας | Πλέι μέικερ | 28/2/1991 | 1,97μ. | 
| 19. | Ιβάν Σλίσκοβιτς (Κροατία) | Α. ίντερ | 23/10/1991 | 1,98 μ. | 
| 20. | Χρύσανθος Τσαναξίδης | Πίβοτ | 6/11/1996 | 1,95 μ. | 
| 24. | Λίντορ Πέσο (Ισραήλ) | Α. ίντερ | 16/10/2000 | 1,90 μ. | 
| 27. | Σέζαρι Σουργκιέλ (Πολωνία) | Α. εξτρεμ | 18/9/2002 | 1,90 μ. | 
| 28. | Βασίλης Μάνθος | Πίβοτ | 25/8/2000 | 1,90 μ. | 
| 31. | Ντενίζ Μπάρος (Βραζιλία) | Πλέι μείκερ | 1/2/1994 | 1,85 μ. | 
| 32. | Νίκος Πασσιάς | Α. ίντερ | 17/2/1995 | 1,92μ. | 
| 66. | Στέφανος Μιχαηλίδης | Πίβοτ | 15/5/1994 | 2,00μ. | 
| 77. | Σάββας Σάββας | Α. ίντερ | 7/7/1997 | 1,92 μ. | 
| 88. | Φίλιππος Νικολίνταης | Τ/Φ | 31/1/2003 | 1,88 μ. | 
Α' Προπονητής: Ρικάρντο Τριλίνι (Ιταλία)
Β’ Προπονητής: Σέρτζιο Παλάζι (Ιταλία)
Φυσιοθεραπευτής: Διονύσης Τυρογαλάς
Φροντιστής: Χρήστος Πουλιόπουλος
Team Manager: Κώστας Καραμπουρνιώτης
Αθλητικός Διευθυντής: Γρηγόρης Σανίκης
Ιατρός: Γρηγόρης Καραχάλιος
Γραφείο Τύπου: Σταύρος Ζαζάνης, Κώστας Δελεχάς, Γιώργος Κουρτέσης
Γ' Σεπτεμβρίου 56
Τ.Κ. 10433
Αθήνα