1979
21ης Ιουνίου 66
2341023320
ΔΑΚ Κιλκίς
Κόκκινο- Μπλε
www.gaskilkis.gr
Aυγερινός Παπαθεοδώρου
| Νο. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέννησης | Ύψος | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ρούντολφ Μποροντάι (Ουκρανία) | Τ/Φ | 17/3/1998 | 1,94 μ. | 
| 5. | Αλέξανδρος Φώτογλου | Α. εξτρέμ | 8/4/2004 | 1,80 μ. | 
| 7. | Αρίμπ Ρέντα (Αλγερία) | Δ. έξτρεμ | 22/10/1991 | 1,80 μ. | 
| 8. | Τάσος Τσαμουρίδης | Πίβοτ | 18/4/1995 | 1,90 μ. | 
| 9. | Πανταλέων Αλεξανδρίδης | Πλει μέικερ | 09/02/2002 | 1,87 μ. | 
| 10. | Νικόλας Κουκμίσης | Πλέι μέικερ | 21/06/1999 | 1,80 μ. | 
| 14. | Κωνσταντίνος Μπουτκάρης | Α. εξτρέμ | 01/10/2005 | 1,85 μ. | 
| 17. | Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος | Α. εξτρέμ | 1/11/2002 | 1,73 μ. | 
| 19. | Αθανάσιος Χαριζόπουλος | Πίβοτ | 9/11/2006 | 1,84 μ. | 
| 21. | Γιούριλ Ντιελερχίλ (Ουκρανία) | Πίβοτ | 6/8/1999 | 1,90 μ. | 
| 22. | Ανέστης Τζέλη | Δ. ίντερ | 24/4/2006 | 1,82 μ. | 
| 23. | Κωνταντίνος Στανκίδης | Τ/Φ | 26/06/2002 | 1,81 μ. | 
| 24. | Κωνσταντίνος Μαντάς | Δ. εξτρέμ | 23/4/2005 | 1,80 μ. | 
| 45. | Ίχορ Μπέρεζνι (Ουκρανία) | Δ. ίντερ | 05/08/1998 | 1,93 μ. | 
| 61. | Χρήστος Παπαγιάννης | Α. εξτρέμ | 02/07/2002 | 1,82 μ. | 
| 83. | Αλέξανδρος Παντικίδης | Α. εξτρέμ | 20/11/1999 | 1,79 μ. | 
| 97. | Χριστόδουλος Προβατάς | Α. ίντερ | 7/10/2007 | 1,97 μ. | 
Προπονητής: Nίκος Γεωργιάδης
Συνεργάτης: Αστέριος Τριανταφύλλου, Στέλιος Δημάκης, Άκης Κυπραίος
Γραφείο Τύπου: Χρήστος Αλεξανδρίδης
Γ' Σεπτεμβρίου 56
Τ.Κ. 10433
Αθήνα