ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
2020-21 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
ΝΕΩΝ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ε.Κ. | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΜΙΝΙ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
2019-20 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
ΝΕΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | |
ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ε.Κ. | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
ΜΙΝΙ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID | |
2018-19 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Ε.Κ. | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | |
ΜΙΝΙ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | |
2017-18 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΣΦΣ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
ΜΙΝΙ | ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» | |
2016-17 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Σ. Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2005 | |
2015-16 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Ε.Σ.Ν. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | Α.Σ.Ν.Ι. ΔΙΚΕΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
ΜΙΝΙ | Α.Σ. Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | |
2014-15 | ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
ΕΦΗΒΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | Π.Α.Ο.Κ. | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | |
2013-14 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
2012-13 | ΑΝΔΡΩΝ | A.E.K. |
ΕΦΗΒΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
2011-12 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΝΟΤΟΣ: Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΒΟΡΡΑΣ: ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΣΥΝ. ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
2010-11 | ΑΝΔΡΩΝ | Α.Ε.Κ. |
ΕΦΗΒΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
2009-10 | ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
ΕΦΗΒΩΝ | Π.Α.Σ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
2008-09 | ΑΝΔΡΩΝ | Π.Α.Ο.Κ. |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |
2007-08 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | |
2006-07 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Π.Α.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ "ΑΕΡΩΠΟΣ" | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΓΣ ΔΡΑΜΑ΄86 | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
2005-06 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Π.Α.Σ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Ε.Π. ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Μ.Π.Σ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | Π.Α.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ "ΑΕΡΩΠΟΣ" | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |
2004-05 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΒ ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ | |
ΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ | |
2003-04 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | Χ.Α.Ν.Θ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΔΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ Ν. | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ | |
2002-03 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣ ΑΜΥΝΤΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | |
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ | |
2001-02 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΟ ΦΑΙΑΞ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
2000-01 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΕΣ ΑΜΥΝΤΑΣ | |
1999-00 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
Δεν διεξήχθησαν τελικές φάσεις Παμπαίδων- Παγκορασίδων |
||
1998-99 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
Δεν διεξήχθησαν τελικές φάσεις Παμπαίδων- Παγκορασίδων |
||
1997-98 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
ΕΦΗΒΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | |
