Η ταυτότητα
Έτος ίδρυσης: 2009
Διεύθυνση: Ηπείρου 4Β, Πανόραμα
Τηλέφωνο: 2310-347532
Έδρα: ΔΑΚ Πανοράματος
Χρώματα: Μπλε- Κίτρινο- Άσπρο
Ιστοσελίδα: www.aeppanorama.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Τερζίδης
Το ρόστερ
Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέννησης Ύψος
1. Σουμελά Κουτσιμάνη Τ/Φ 13/3/2003 1,80 μ.
2. Νατάσα Αναστασιάδου Πλέι μέικερ 14/2/1997 1,63 μ.
5. Κυριακή Κουρκουλάκη Περιφερειακή 28/9/2001 1,69 μ.
7. Γεύση Παπαδοπούλου Περιφερειακή 4/12/2003 1,74 μ.
8. Μαρία Τσαρτσίου Πίβοτ 7/8/2002 1,73 μ.
10. Χριστιάννα Κυρικλίδου Πίβοτ 19/8/2001 1,77 μ.
11. Αναστασία Ασκεπίδου Εξτρέμ 24/9/2002 1,70 μ.
12. Ελένη Νταντίρα Τ/Φ 5/10/1999 1,71 μ.
13. Ανδρομάχη Ιωαννίδου Περιφερειακή 22/10/1993 1,69 μ.
14. Ζωή Αμανατίδου Εξτρέμ 1/1/1998 1,60 μ.
17. Ειρήνη Κουκλοτίδου Εξτρέμ 25/6/2003 1,68 μ.
18. Κατερίνα Αυγέρη Εξτρέμ 15/9/2002 1,63 μ.
19. Ελένη Προκοπίδου Πλέι μέικερ 22/11/1990 1,69 μ.
20. Ναταλία Μήγγα Α. ίντερ 20/7/2002 1,73 μ.
21. Mαρίνα Καζόγλου Περιφερειακή 8/8/2004 1,70 μ.
22. Ελεθερία Κουκλοτίδου Εξτρέμ 5/2/2002 1,68 μ.
23. Ελένη Λιούκα Εξτρέμ 23/11/2002 1,63 μ.
27. Λαμπρινή Καραβέλη Περιφερειακή 14/1/1998 1,74 μ.
32. Αλεξία Σπανού Τ/Φ 11/7/2001 1,77 μ.
33. Ρέα Λούρη Περιφερειακή 14/6/1998 1,75 μ.
40. Λένα Τσαουσίδου Α. Εξτρέμ 20/10/1997 1,70 μ.
77. Γεωργία Κουλούρη Περιφερειακή 7/3/2003 1,62 μ.
99. Αγνή Παπαδοπούλου Περιφερειακή 4/12/2003 1,76 μ.
Προπονήτρια: Έλενα Κουμιτσάρσκα
Συνεργάτης: Τριαντάφυλλος Χριστοδουλίδης