ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
-
Έτος Ίδρυσης:1960 (Χάντμπολ: 1979)
-
Διεύθυνση:Ορλάνδου 7, 47132, Άρτα
-
Τηλέφωνο:26810-70311
-
Fax:26810-23518
-
Έδρα:Κλειστό Γυμναστήριο Άρτας
-
Χρώματα:Μαύρο- Λευκό
-
Ιστοσελίδα:www.anagennisi-artas.gr
-
Πρόεδρος:Βασίλης Κρανιώτης
-
Τίτλοι:12 πρωταθλήματα (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 10 κύπελλα (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008)
Ταυτότητα
Στελέχη
-
Α' Προπονητής:Νιγκίνα Σαϊντοβα
-
Β' Προπονητής:Ιόνκα Δήμου
-
Team Manager:Άντα Σκουτέλα
Roster / Στελέχη
| No. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΎΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ναυσικά Μανίκη | Α. ίντερ | 5/8/2009 | 1,67 μ. |
| 3. | Βασιλική Παπουτσίδου | Πλέι μέικερ | 15/9/2005 | 1,65 μ. |
| 5. | Δήμητρα Ρίζου | Α. ίντερ | 4/7/2006 | 1,74 μ. |
| 6. | Βιολέτα Γκόλετς (Ρωσία) | Πλέι μέικερ | 24/1/1997 | 1,76 μ. |
| 7. | Ντάρια Κοντράκινα (Ρωσία) | Α. εξτρέμ | 1/2/2007 | 1,67 μ. |
| 8. | Κωνσταντίνα Τρούλη | Α. ίντερ | 30/8/2010 | 1,80 μ. |
| 11. | Μυρτώ Νούλα | Πλέι μέικερ | 15/8/1989 | 1,70 μ. |
| 12. | Αθηνά Καπρινιώτη | Τ/Φ | 25/9/2004 | 1,82 μ. |
| 13. | Αναστασία Παπαγιαννοπούλου | Πίβοτ | 28/4/2006 | 1,70 μ. |
| 17. | Ζακελίνα Μερκούρη | Πλέι μέικερ | 1/8/2011 | 1,62 μ. |
| 18. | Αθανασία Κουρούπη | Πίβοτ | 23/9/2011 | 1,70 μ. |
| 19. | Ελένη Προκοπίδου | Α. εξτρέμ | 22/11/1990 | 1,69 μ. |
| 22. | Ντάνα Γκολούμπεβα (Ρωσία) | Δ. ίντερ | 22/1/2004 | 1,75 μ. |
| 26. | Ειρήνη Μπίνα | Α. εξτρέμ | 1/2/2011 | 1,70 μ. |
| 29. | Ντάρια Κουλ (Ρωσία) | Τ/Φ | 10/12/2007 | 1,74 μ. |
| 45. | Ευγενία Μπίκοβα (Ρωσία) | Α. εξτρέμ | 28/8/2005 | 1,74 μ. |
| 52. | Βλάντα Κρασιλνίκοβα (Ρωσία) | Πίβοτ | 2/10/2007 | 1,62 μ. |
| 66. | Βαλέρια Εροκίνα (Ρωσία) | Α. ίντερ | 25/8/2007 | 1,67 μ. |
| 77. | Ίρινα Νικιτίνα (Ρωσία) | Πλέι μέικερ | 21/3/1990 | 1,72 μ. |
