Η ταυτότητα
Έτος ίδρυσης: 1917 (Xάντμπολ) 1979
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 15
Έδρα: ΔΑΚ Βύρωνα «Στέφανος Καραλής»
Χρώματα: Κόκκινο-Κίτρινο
Site: https://athinaikos-handball.gr
Πρόεδρος:
Τίτλοι: 2 πρωταθλήματα (1986, 1987), 3 Kύπελλα (1988, 1995, 1997)
Το ρόστερ
Νο. Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέννησης Ύψος
1. Δήμητρα Παπουτσιδάκη Πίβοτ 5/2/1986 1,68 μ.
2. Εμμανουέλα Συκιωτάκη Τ/Φ 20/11/1992 1,65 μ.
3. Ρούλα Κοτσαμπουικίδου Τ/Φ 12/3/1993 1,76 μ.
4. Έφη Μητροπούλου Τ/Φ 15/3/1986 1,70 μ.
5. Ηρώ- Σοφία Σμυρνιούδη Τ/Φ 11/3/1997 1,74 μ.
6. Θεοδώρα Δημακέα Εξτρέμ 9/1/1994 1,63 μ.
7. Τζένη Μπασόλη Εξτρέμ 4/8/1991 1,65 μ.
8. Ιωάννα Μπέγκα Εξτρέμ 26/11/1988 1,63 μ.
9. Σπυριδούλα Κούρου Εξτρέμ 10/6/2005 1,60 μ.
10. Κυριακή Λεγάκη Εξτρέμ 27/5/1997 1,57 μ.
11. Αλέκα Κουτρούμπα Εξτρέμ 17//3/83 1,63 μ.
12. Νατάσα Μπαράκου Εξτρέμ 16/1/1983 1,53 μ.
13. Χριστίνα Μακρόγλου Εξτρέμ 14/4/2000 1,60 μ.
14. Στέλλα Δελατόλα Εξτρέμ 2/4/1982 1,70 μ.
15. Βασιλεία Μακρόγλου Πλέι μέικερ 22/5/1995 1,64 μ.
16. Γεωργία Καρύδη Ίντερ 15/6/1983 1,73 μ.
17. Έφη Μαργέτα Ίντερ 17/1/1998 1,70 μ.
18. Λευκή Φαζού Ίντερ 13/7/1984 1,67 μ.
19. Ειρηνη Παρασχάκη Ίντερ 15/7/1992 1,72 μ.
20. Μαίρη Ταράση Ίντερ 22/1/1980 1,62 μ.
21. Αντριάννα Μάστορη Ίντερ 11/10/1996 1,70 μ.
22. Λίλυ Λάσκου Ίντερ 2/4/2004 1,70 μ.
23. Μάγδα Βαρούχα Ίντερ 11/7/1990 1,70 μ.
24. Κατερίνα Κοτρώτσιου Ίντερ 21/9/1999 1,73 μ.
25. Καλλιόπη Παπαδημοπούλου Πίβοτ 15/7/1993 1,78 μ.
26. Κωνσταντίνα Φανταγμά Τ/Φ 19/3/1992 1,63 μ.
Προπονητής: Δημήτρης Τζουανόπουλος