ΠΑΟΚ
-
Έτος Ίδρυσης:1926 (χάντμπολ: 1999)
-
Διεύθυνση:Μικράς Ασίας (γήπεδο Τούμπας), Θεσσαλονίκη
-
Τηλέφωνο:2310-9888000
-
Έδρα:Μίκρα 3 “Σπίτι του Χάντμπολ”
-
Χρώματα:Μάυρο - Άσπρο
-
Ιστοσελίδα:www.acpaok.gr
-
Πρόεδρος:Nίκος Παρασκευόπουλος
-
Τίτλοι:3 πρωταθλήματα (2009, 2010, 2015), 4 Κύπελλα (2012, 2015, 2017, 2024)
Ταυτότητα
Στελέχη
-
Α' Προπονητής:Μπάμπης Ανανιάδης
-
Β' Προπονητής:Απόστολος Παλάσκας
-
Φυσιοθεραπευτής:Παναγιώτης Παπαδόπουλος
-
Φροντιστής:Παναγιώτης Μαυρογεννίδης
-
Team Manager:Γιάννης Αμπατζίδης
-
Διοικητικός Επικεφαλής:Δημήτρης Χασεκίδης
-
Γραφείο Τύπου:Γιώργος Πίκουλας
Roster / Στελέχη
| No. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ζοχίρ Ναΐμ (Αλγερία) | Πλέι μέικερ | 3/5/1996 | 1,87 μ. |
| 4. | Μοχάμεντ Γιασίν (Αίγυπτος) | 12/8/1991 | 1,90 μ. | |
| 5. | Σπύρος Κατσούνης | Πλέι μέικερ | 27/10/2007 | 1,85 μ. |
| 6. | Ορφέας Τσάκαλος | Α. ίντερ | 13/8/2000 | 1,98 μ. |
| 7. | Γιώργος Ελευθεριάδης | Πλέι μέικερ | 22/08/2001 | 1,89 μ. |
| 9. | Ομάρ Αχμέντ (Αίγυπτος) | Α. εξτρέμ | 3/10/2005 | 1,84 μ. |
| 10. | Νίκος Τζωρτζίνης | Δ. εξτρέμ | 25/2/2002 | 1,96 μ. |
| 11. | Εβγένι Τεμελκόφσκι (Βόρεια Μακεδονία) | Δ. εξτρέμ | 11/11/2000 | 1,80 μ. |
| 12. | Αλέξιος Τοζακίδης | Τ/Φ | 19/7/2004 | 1,86 μ. |
| 14. | Μαρβάν Φεράς (Αίγυπτος) | Πλέι μέικερ | 5/1/2004 | 1,87 μ. |
| 16. | Αχμέντ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) | Τ/Φ | 1/8/1990 | 1,93 μ. |
| 22. | Γιάννης Μπάτζιος | Πίβοτ | 22/04/1999 | 1,95 μ. |
| 26. | Δημήτρης Κερλίδης | Πίβοτ | 20/1/2006 | 1,86 μ. |
| 28. | Κώστας Κυριακίδης | Πίβοτ | 17/9/2002 | 1,92 μ. |
| 32. | Ιγκόρ Άρσιτς (Σερβία) | Τ/Φ | 19/10/1989 | 1,90 μ. |
| 33. | Νεμπόισα Σίμοβιτς (Μαυροβούνιο) | Πίβοτ | 15/11/1993 | 1,93 μ. |
| 44. | Μέρις Μπόσνιακ (Μαυροβούνιο) | Δ. ίντερ | 6/8/2002 | 1,90 μ. |
| 77. | Αρμάντο Σίνα | Α. εξτρέμ | 13/2/2002 | 1,81 μ. |
