ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ
-
Έτος Ίδρυσης:1925 (Χάντμπολ: 2017)
-
Διεύθυνση:Πλ. Αλεξάνδρας, 18534 Πειραιάς
-
Τηλέφωνο:210-4190902-3
-
Fax:210-4111692
-
Έδρα:ΚΓ Ηλιούπολης
-
Χρώματα:Κόκκινο - Λευκό
-
Ιστοσελίδα:https://www.olympiacossfp.gr/
-
Πρόεδρος:Μιχάλης Κουντούρης
-
Τίτλοι:(15): 6 Πρωτάθλημα (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026), 4 Κύπελλα (2018, 2019, 2023, 2026), 5 Σούπερ Καπ (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Ταυτότητα
Στελέχη
-
Α' Προπονητής:Ρικάρντο Τριλίνι (Ιταλία)
-
Β' Προπονητής:Βιτσέντζο Λαέρα (Ιταλία)
-
Φυσιοθεραπευτής:Διονύσης Τυρογαλάς
-
Φροντιστής:Χρήστος Πουλιόπουλος
-
Team Manager:Κώστας Καραμπουρνιώτης
-
Αθλητικός Διευθυντής:Γρηγόρης Σανίκης
-
Ιατρός:Γρηγόρης Καραχάλιος
-
Γραφείο Τύπου:Κώστας Δελεχάς, Γιώργος Κουρτέσης, Σταύρος Ζαζάνης, Παναγιώτης Μελάς
Roster / Στελέχη
| No. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Λουτσιάνο Σκαραμέλι (Χιλή) | Δ. εξτρέμ | 23/4/2002 | 1,82 μ. |
| 7. | Δημήτρης Παναγιώτου | Πλέι μέικερ | 12/5/2004 | 1,80 μ. |
| 8. | Γιώργος Παπαβασίλης | Α. εξτρέμ | 31/7/2000 | 1,82 μ. |
| 9. | Ιβάν Βίντα (Κροατία) | Δ. εξτρέμ | 14/3/1995 | 1,86 μ. |
| 10. | Γρηγόρης Τζίμπουλας | Α. εξτρέμ | 23/1/2001 | 1,78 μ. |
| 11. | Αθανάσιος Παπάζογλου | Δ. ίντερ | 28/1/2002 | 1,92 μ. |
| 12. | Παναγιώτης Παπαντωνόπουλος | Τ/Φ | 2/10/2001 | 1,90 μ. |
| 14. | Τόμας Κανέτε (Αργεντινή) | Πλέι μέικερ | 14/1/1999 | 1,88 μ. |
| 16. | Θεόδωρος Καλαμάτας | Τ/Φ | 16/1/2001 | 1,96 μ. |
| 17. | Πέτρος Κανδύλας | Πλέι μέικερ | 28/2/1991 | 1,97 μ. |
| 20. | Σάμουελ Πρόκτορ (ΗΠΑ) | Πίβοτ | 18/3/2002 | 1,95 μ. |
| 21. | Αμπουσαλέμ Ταρέκ (Αίγυπτος) | Πίβοτ | 15/1/2002 | 2,04 μ. |
| 28. | Βασίλης Μάνθος | Πίβοτ | 25/8/2000 | 1,90 μ. |
| 29. | Ματίγια Νίκολιτς (Σερβία) | Πλέι μέικερ | 29/8/2001 | 1,88 μ. |
| 32. | Νίκος Πασσιάς | Α. ίντερ | 17/2/1995 | 1,92 μ. |
| 47. | Άντε Κουντούζ (Κροατία) | Α. ίντερ | 11/4/1995 | 2,03 μ. |
| 55. | Ελευθέριος Παγιάτης | Πίβοτ | 13/6/2002 | 1,85 μ. |
| 77. | Νταβίντ Σμιντ (Γερμανία) | Δ. ίντερ | 19/10/1993 | 1,95 μ. |
| 84. | Χισάμ Σαλάχ (Αίγυπτος) | Α. ίντερ | 30/1/2002 | 1,99 μ. |
| 88. | Καρίμ Χενταουί (Αίγυπτος) | Τ/Φ | 1/5/1988 | 1,87 μ. |
